德国安度ASIMETO 牙规 605系列 公制型 统一标准型 惠氏 55° 60°
测量范围 | 片数 | 测片组合 | 货号 |
公制型螺纹规(60°) | |||
0.25 - 2.5mm | 28 | 0.25 - 0.90mm X 0.05mm 段差,1 - 2mm X 0.1mm 段差, 1.25, 1.75, 2.5mm | 605-50-0 |
0.35 - 6mm | 22 | 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm 和 60° 角度规 | 605-51-0 |
0.4 - 7mm | 21 | 0.4, 0.5, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm | 605-52-0 |
0.4 - 7mm | 18 | 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm | 605-53-0 |
统一标准型螺纹规(60°) | |||
4 - 42 TPI | 30 | 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 TPI | 605-50-2 |
4 - 84 TPI | 51 | 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 - 84 x2 段差,TPI | 605-51-2 |
公制型和统一标准型螺纹规(60°) | |||
0.4 - 7mm 4 - 42 TPI | 51 | 605-52-0 和 605-50-2 | 605-50-8 |
0.5 - 6mm 4 - 56 TPI | 28 | 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 16, 20, 28, 32 TPI | 605-51-8 |
惠氏螺纹规(55°) | |||
4 - 42 TPI | 30 | 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15,16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 TPI | 605-50-5 |
4 - 60 TPI | 28 | 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 48, 60 TPI | 605-51-5 |
品牌:德国安度ASIMETO
型号编码:605-50-0、605-51-0、605-52-0、605-51-8、605-50-5、605-51-5
——————————————————————————————————————————————
产品简介:
● 每一个螺纹规都标有螺距的大小
● 有公制型、统一标准型和惠氏可供选择
型号编码:605-50-0、605-51-0、605-52-0、605-51-8、605-50-5、605-51-5
——————————————————————————————————————————————
产品简介:
● 每一个螺纹规都标有螺距的大小
● 有公制型、统一标准型和惠氏可供选择
快速导航
关于我们
产品中心
新闻中心
联系我们
进入MRO商城
进入手机端