ZEN-B镍合金用螺旋丝攻 日本儞满和YAMAWA 攻牙低速盲孔加工底中碳钢用 日本进口丝锥
尺寸 | 等级 | 产品编号 | 吃入部 | L (mm) | et (mm) | e (mm) | en (mm) | es (mm) | Ds (mm) | K (mm) | ek (mm) | 沟数 | 构型 |
公制螺纹用 | |||||||||||||
M3 x 0.5 | P2 | ZENBMQ3.0G | 3P | 46 | 5 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1 |
M4X0.7 | P3 | ZENBMR4.0I | 3P | 52 | 7 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
M5X0.8 | P3 | ZENBMR5.0K | 3P | 60 | 9 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
M6x1 | P3 | ZENBMR6.0M | 3P | 62 | 11 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
M8x1.25 | P3 | ZENBMR8.0N | 3P | 70 | - | 12 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 2 |
M10X1.5 | P3 | ZENBMR010O | 3P | 75 | - | 13 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 |
M10X1.25 | P3 | ZENBMR010N | 3P | 75 | - | 13 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 |
M12x1.75 | P3 | ZENBMR012P | 3P | 82 | - | 15 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 |
M12x1.5 | P3 | ZENBMR012O | 3P | 82 | - | 15 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 |
M12x1.25 | P3 | ZENBMR012N | 3P | 82 | - | 15 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 |
M14x2 | P3 | ZENBMR014Q | 3P | 88 | - | 18 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 2 |
M14x1.5 | P3 | ZENBMR014O | 3P | 88 | - | 14 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 2 |
M16x2 | P3 | ZENBMR016Q | 3P | 95 | - | 18 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 2 |
M16x1.5 | P3 | ZENBMR016O | 3P | 95 | - | 14 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 2 |
M18x2.5 | P4 | ZENBMS018R | 3P | 100 | - | 20 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 2 |
M18x1.5 | P3 | ZENBMR018O | 3P | 100 | - | 14 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 2 |
M20X2.5 | P4 | ZENBMS020R | 3P | 105 | - | 20 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 |
M20X1.5 | P4 | ZENBMS020O | 3P | 105 | - | 14 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 |
品牌:儞满和 YAMAWA
型号编码:ZEN-B镍合金用螺旋丝攻
——————————————————————————————————————————————
产品简介:
产品的特长
●适合加工比钢耐蚀、耐热性佳的镣基合金用螺旋丝攻。
型号编码:ZEN-B镍合金用螺旋丝攻
——————————————————————————————————————————————
产品简介:
产品的特长
●适合加工比钢耐蚀、耐热性佳的镣基合金用螺旋丝攻。
快速导航
关于我们
产品中心
新闻中心
联系我们
进入MRO商城
进入手机端