PM-SP 难削材用螺旋丝攻 日本儞满和YAMAWA 攻牙低速盲孔加工高碳钢、合金钢用 日本进口丝锥
尺寸 | 等级 | 产品编号 | 吃入部 | L (mm) | (mm) | 如 (mm) | CS (mm) | US (mm) | K (mm) | CK (mm) | 沟数 | 构型 |
公制螺纹用 | ||||||||||||
M3 x 0.5 | P3 | - | 2.75P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1 |
M4X0.7 | P3 | - | 2.75P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
M5X0.8 | P3 | - | 2.75P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
M6x1 | P3 | - | 2.75P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
M8x1.25 | P3 | - | 2.75P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 2 |
M10X1.5 | P3 | - | 2.75P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 |
M10X1.25 | P3 | - | 2.75P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 |
M12x1.75 | P3 | - | 2.75P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 |
M16x2 | P4 | - | 2.75P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 2 |
M16x1.5 | P3 | - | 2.75P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 2 |
M20X2.5 | P4 | - | 2.75P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 3 | 3 |
M24x3 | P4 | - | 2.75P | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 |
品牌:儞满和 YAMAWA
型号编码:PM-SP 难削材用螺旋丝攻
——————————————————————————————————————————————
产品简介:
产品的特长
●加工高碳钢、合金钢的锻造物或调卮材、模具材等,硬度3545HRC的高硬度钢材专用的螺旋丝攻。
型号编码:PM-SP 难削材用螺旋丝攻
——————————————————————————————————————————————
产品简介:
产品的特长
●加工高碳钢、合金钢的锻造物或调卮材、模具材等,硬度3545HRC的高硬度钢材专用的螺旋丝攻。
快速导航
关于我们
产品中心
新闻中心
联系我们
进入MRO商城
进入手机端